出力結果に対する文字列検索(grep応用)


コマンド | grep 検索文字列

[admin@xxx:/]$ df
Filesystem 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置
/dev/sda3 10080520 448908 9119544 5% /
/dev/sda1 101086 18056 77811 19% /boot
none 517188 0 517188 0% /dev/shm
/dev/sda8 25355820 12236056 11831756 51% /home
/dev/sda5 10080488 1229932 8338488 13% /usr
/dev/sda2 20161204 339848 18797216 2% /var
/dev/sda6 10080488 1476352 8092068 16% /var/log
[admin@xxx:/]$ df | grep var
/dev/sda2 20161204 339824 18797240 2% /var
/dev/sda6 10080488 1476376 8092044 16% /var/log